Der renommierte Club aus dem Pustertal wurde vergangene Woche erneut Schauplatz einer Etappe des nationalen „FITP Joy of Moving“-Circuits, bei dem sich Talente aus ganz Italien in 128 Turnieren samt Masters messen – Christanell & Gluderer sorgen für Südtiroler Erfolge
Vom 30. Juni bis zum 06. Juli 2024 fand in St. Georgen die zweite Südtiroler Etappe der nationalen FITP-Jugend-Tour „Joy of Moving“ statt – nach St. Ulrich im April avancierte, zu Beginn der Sommerferien, das Pustertal zum Schauplatz für Nachwuchstalente aus ganz Italien. Beim äußerst gut besuchten Event mit einem beachtlichen Teilnehmerfeld konnten sich die Jungen und Mädchen in allen Altersklassen von der U10 bis zur U16 messen.
Im U10-Bewerb der Jungs sorgt Jakob Christanell vom TC Kaltern (im Titelbild oben) für ein Ausrufezeichen und gewinnt selbigen nach äußerst umkämpften Matches gegen Damian Market (TC Comune BZ | 5:7, 7:6, 10-5) im Halbfinale und Gregorio Puccio (TC Lecco | 1:6, 6:0, 10-4) im Endspiel. In derselben Altersklasse bei den Mädels setzt sich Iris Pagano (Verde Lauro Fiorito Sportiva) nach zwei souveränen Siegen gegen Giorgia Sisti (Società Canottieri Milano | 6:0, 6:1) und Vereinskollegin Costanza Peluffo (Verde Lauro Fiorito Sportiva | 6:2, 6:3) die Krone auf.
Beim U11-Turnier, das nur für Jungen veranstaltet wurde, legte Fabio Federico Penzo (TC Mestre | 4.NC) einen beeindruckenden Lauf auf dem Weg zum Titel hin: nach u.a. engen Siegen gegen die Nummer 1 des Turniers, Petr Vasiliev (TC Ortisei | 3:6, 6:2, 10-7), und Gabriele Pessi (TC Villasanta | 1:6, 6:0, 10-6) spielte er sich bis ins Finale vor, wo er auch noch den an Nummer 2 gesetzten Marco Tonini (Società Canottieri Milano | 4-4) mit 6:1, 6:3 schlug.
Ebenso die Welle nahm Leo Christinat (4.NC) vom Sporting Club Saronno bei den Jungs in der U12: er feierte fünf Siege am Stück, einzig im Finale gegen den topgesetzte David Christanell (TC Kaltern | 4.1) gab er den ersten Satz ab, drehte die Partie allerdings souverän mit 2:6, 6:0, 10-2. Im Pendanten der Mädels hingegen spielte sich die Nummer 1 des Turniers, Camilla Dalmasso (Verde Lauro Fiorito Sportiva | 4.1), ohne Satzverlust problemlos zum Titel.
Während die „Minis“ (U9-U12) an den ersten vier Turniertagen alles gegeben haben, legten die „Juniors“ (U13-U16) in der zweiten Hälfte des Bewerbs von St. Georgen erst so richtig los: in der Kategorie Unter 13 bei den Jungs spielte sich der topgesetzte Francesco Giulio Ciliani (Happy Village | 3.4) ohne Satzverlust zum Titel – auch ein sich aktuell in blendender Form befindender Lukas Kirchlechner (3.5) vom TC Rungg, der ebenfalls problemlos ins Finale vorstieß, konnte die Nummer 1 des Turniers nicht aufhalten: am Ende stand ein 6:4, 6:2 für Ciliani.
In der U14 der Buben stand am Ende ebenfalls der Turnierfavorit mit der Trophäe da: Giovanni Alessandro Ciceri (Centro Sportivo Villa Reale | 3.4) hatte im Halbfinale gegen seinen Clubkollegen Riccardo Dalla Pietà (4.1) zwar beim 6:4, 6:7, 10-6 alle Hände voll zu tun, ließ dem Krimi allerdings im Titelmatch ein dominantes 6:1, 6:1 über Gabriele Gazzelli (SportTrend Tennis | 4.1) folgen. Bei den Girls gab es in besagter Altersklasse wieder einen Heimsieg zu verbuchen: Ida Marie Gluderer (3.3) vom ASV Lana Raika spielte sich ohne Satzverlust zum Titel in St. Georgen. An Nummer 2 geführt, wusste sie sich im Halbfinale gegen Lena Angerer (TC Gherdeina | 3.4) mit 6:4, 7:5 durchzusetzen, ehe sie im Endspiel Linda Marsala (Verde Lauro Fiorito Sportiva | 3.5) beim 6:2, 6:3 wenig Chancen ließ.
In der U16 triumphierte Alessandro Sala (SportTrend Tennis | 3.2) bei den Jungs in einem hochklassigen Endspiel gegen Fabian Hinteregger (Tennis Brixen | 3.3) mit 5:7, 6:3, 10-3, während sich bei den Mädels die topgesetzte Giorgia Russo (SC Saronno | 3.3) im Finale mit Giulia De Bettin (ATC Bruneck | 3.3) ebenso gegen eine Südtiroler Hoffnung behaupten konnte (6:4, 6:2).
ALLE SIEGER DES FITP-JOY OF MOVING-TURNIERS VON ST. GEORGEN IM ÜBERBLICK
– MINIS –
U10 Buben: Jakob Christanell (TC Kaltern)
U10 Mädchen: Iris Pagano (Verde Lauro Fiorito Sportiva)
U11 Buben: Fabio Federico Penzo (TC Mestre)
U12 Buben: Leo Christinat (Sporting Club Saronno)
U12 Mädchen: Camilla Dalmasso (Verde Lauro Fiorito Sportiva)
– JUNIORS –
U13 Buben: Francesco Giulio Ciliani (Happy Village)
U14 Buben: Giovanni Alessandro Ciceri (Centro Sportivo Villa Reale)
U14 Mädchen: Ida Marie Gluderer (ASV Lana Raika)
U16 Buben: Alessandro Sala (SportTrend Tennis)
U16 Mädchen: Giorgia Russo (SC Saronno)
ALLE ERGEBNISSE & TABLEAUS ZUM TURNIER HIER:
– – MINI – –
U10 BOYS
Tab. Qualificazione (U9) ()
Tab. Finale ()
U10 GIRLS
Tab. Qualificazione (U9) ()
Tab. Finale ()
U11 BOYS
Tab. Unico ()
U12 BOYS
Tab. Unico ()
U12 GIRLS
Tab. Unico ()
– – JUNIOR – –
U13 BOYS
Tab. Iniziale (4.NC – 4.1) ()
Tab. Finale (3.5 – 3.4) ()
U14 BOYS
Tab. Unico ()
U14 GIRLS
Tab. Iniziale (4.NC – 4.2) ()
Tab. Finale (3.5 – 3.3) ()
U16 BOYS
Tab. Iniziale (4.NC – 4.2) ()
Tab. Finale (3.5 – 3.2) ()
U16 GIRLS
Tab. Unico ()